| Gewerbebetriebe nach Arten | ||
| Anzahl | Anteil in % | |
| Handel | 324 | 33,6 |
| Handwerker | 132 | 13,6 |
| Hotels und Gaststätten | 72 | 7,4 |
| Makler, Handelsvertreter | 24 | 2,5 |
| Beherbergung | 18 | 1,9 |
| Baugewerbe | 23 | 2,4 |
| Transport u. Verkehr | 43 | 4,4 |
| Industrie | 10 | 1,0 |
| Garten- u. Landschaftsbau | 12 | 1,2 |
| Sonstige (v.a. Dienstleistung) | 310 | 32,0 |
| Landwirtschaft | |
| Anzahl | |
| Vollerwerbsbetriebe | 87 |
| Nebenerwerbsbetriebe | 140 |
| Tourismus | ||
| Betten | Anzahl | Anteil in % |
| Ferienhäuser u. -wohnungen | 513 | 27,4 |
| Bauernhöfe | 141 | 7,5 |
| Camping | 180 | 9,6 |
| Hotels | 832 | 44,4 |
| Pensionen | 158 | 8,4 |
| Gasthöfe | 51 | 2,7 |
| Summe: | 1.875 | 100,00 |
| Übernachtungen | Jahr | Anzahl |
| 2002 | 237.425 | |
| 2003 | 237.254 | |
| 2004 | 231.729 | |
| 2005 | 223.370 | |
| 2006 | 196.965 | |
| 2007 | 201.372 | |
| 2008 | 197.684 | |
| 2009 | 218.733 | |
| 2010 | 212.917 | |
| 2011 | 197.219 | |
| Arbeitsmarkt | |
| Anzahl | |
| SV-pflichtige Arbeitsplätze | 2.532 |
| SV-pflichtig Beschäftigte in Waldk. | 3.508 |
| Pendlersaldo | - 976 |
| Hebesätze | |
| Gewerbesteuer | 360% |
| Grundsteuer A | 360% |
| Grundsteuer B | 360% |

