| Živnostenské podniky podle druhu | ||
| Počet | Podíl v % | |
| Obchod | 209 | 27,8 |
| Řemeslníci | 121 | 16,1 |
| Hotely a restaurace | 74 | 9,8 |
| Makléři, obchodní zástupci | 35 | 4,6 |
| Ubytování | 25 | 3,3 |
| Stavebnictví | 24 | 3,2 |
| Transport a doprava | 16 | 2,1 |
| Průmysl | 15 | 2,0 |
| Zahradnictví a úprava krajiny | 14 | 1,9 |
| Ostatní (především služby) | 220 | 29,2 |
| Zemědělství | |
| Počet | |
| Podniky zaměřené výlučně na zemědělství | 87 |
| Podniky se zemědělstvím jako vedlejším zdrojem příjmů | 140 |
| Cestovní ruch | ||
| Lůžka | Počet | Podíl v % |
Rekreační domy a byty | 773 | 37,47 |
| Selské statky | 135 | 6,52 |
| Camping | 180 | 8,72 |
| Hotely | 783 | 38,10 |
| Penziony | 151 | 7,30 |
| Hostince | 40 | 1,89 |
| Celkem: | 2.062 | 100,00 |
| Přenocování: | Rok | Počet |
| 2000 | 267.991 | |
| 2001 | 266.195 | |
| 2002 | 237.816 | |
| 2003 | 237.397 | |
| 2004 | 231.603 | |
| 2005 | 223.370 | |
| 2006 | 196.965 | |
| 2007 | 201.372 | |
| 2008 | 196.607 | |
| 2009 | 218.203 | |
| Pracovní trh | |
| Počet | |
| Pracovní místa s povinným odváděním soc. | 2.532 |
| Zaměstnanci povinně platící soc. pojištění ve Waldk. | 3.508 |
| Pendlerské saldo | - 976 |
Daňové sazby | |
| Živnostenská daň | 340% |
| Pozemková daň A | 340% |
| Pozemková daň B | 340% |

