| STEUERN | ||
| Gewerbesteuer | 360% | |
| Grundsteuer "A" | 360% | |
| Grundsteuer "B" | 360% | |
| Hundesteuer je Hund | 50,- € | |
| Hundesteuer "Kampfhund" je Hund | 200,- € | |
Information über die Besonderheit der Grundsteuer bei Haus-, Wohnungs- oder Grundstücksverkauf: Die Grundsteuer ist eine Jahressteuer, das heißt, sie wird für das ganze Kalenderjahr festgesetzt. Gesetzliche Grundlage ist das Grundsteuergesetz. Wenn z. B. jemand sein Grundstück zum 15. Januar verkauft, ändert das zuständige Finanzamt den Einheitswertbescheid mit Wirkung zum 1. Januar des folgenden Jahres. Die Stadt Waldkirchen darf davon nicht abweichen, erhebt somit die Grundsteuer für das laufende Jahr vom Alteigentümer und wendet sich erst ab dem folgenden Jahr an den neuen Eigentümer. Man unterscheidet zwischen Grundsteuer „A“ und Grundsteuer „B“. Die Grundsteuer „A“ (agrarisch) wird auf Grundstücke der Landwirtschaft und die Grundsteuer „B“ (baulich) für bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude erhoben. Berechnungsgrundlage ist der vom zuständigen Finanzamt festgestellte Einheitswert. Auf den Einheitswert wird nach Feststellung des Grundsteuer-Messbetrags ein Hebesatz von derzeit 340% angewendet. Auskunft erteilt die Stadt Waldkirchen unter der Tel. Nr. 08581/202-16. | ||
| GEBÜHREN & BEITRÄGE - Abwasser - | ||
| Allgemeiner Tarif für die Benutzung der Entwässerungseinrichtung gültig ab 01.01.2010 | ||
| SCHMUTZWASSERGEBÜHR | Gebühr (umsatzsteuerfrei) in EUR / m³ | |
| Einleitungsgebühr (bei Messung über geeichten Zähler) | 1,95 | |
| Kanal-Pauschale Einleitungsgebühr = 40 m³ / Person (ohne geeignete Meßeinrichtung) | 1,95 | |
| Rückerstattung bei landwirtschaftlichen Betrieben 15 m³ / Großvieheinheit | 1,95 | |
| Abwasseranlieferung aus Hauskläranlagen (Dreikammerkläranlagen) an die Kläranlage Unterhöhenstetten (Tel. 08581/910538) (gültig: ab 01.04.2009) | 29,00 | |
| NIEDERSCHLAGSWASSERGEBÜHR | Gebühr (umsatzsteuerfrei) | |
| Einleitungsgebühr (pro qm versiegelter Fläche) | 0,25 | |
| HERSTELLUNGSBEITRAG gültig ab 01.01.2010 | |
| Beitragsmaßstab | Beitrag (umsatzsteuerfrei) in EUR |
| pro qm Grundstücksfläche | 0,84 |
| pro qm Geschoßfläche | 8,01 |
| GEBÜHREN & BEITRÄGE - Wasser - | ||
| Allgemeiner Tarif für die Versorgung mit Wasser gültig ab 01.01.2010 | ||
| WASSERGEBÜHR | Gebühr in EUR ohne Umsatzsteuer | Gebühr in EUR mit Umsatzsteuer |
| Verbrauchsgebühr / m³ | 1,11 | 1,19 |
| Grundgebühr / Zähler | ||
| bis 2,5 Qn = 5 m³/h | 30,00 / Jahr | 32,10 |
| bis 6,0 Qn = 7-10 m³/h | 42,00 / Jahr | 44,94 |
| bis 10,0 Qn = 12-20 m³/h | 60,00 / Jahr | 64,20 |
| über 10 Qn = über 30 m³/h | 84,00 / Jahr | 89,88 |
| BAUWASSERPAUSCHALE | ||
| mit Wasserzähler / m³ | 1,11 | 1,19 |
| ohne Wasserzähler / pauschal | 150,00 | 160,50 |
| HERSTELLUNGSBEITRAG gültig ab 01.01.2010 | ||
| Beitragsmaßstab | Beitrag in EUR ohne Umsatzsteuer | Beitrag in EUR mit Umsatzsteuer |
| pro qm Grundstücksfläche | 0,59 | 0,63 |
| pro qm Geschoßfläche | 2,86 | 3,06 |

