| Baugrundstücke | |||
| |||
| Passauer Str. II | |||
Die Chance für junge Familien! Baugebiet Passauer Strasse II.
Die verkehrsgünstige Lage ermöglicht eine rasche Anbindung in alle Richtungen. Das Naturschutzgebiet Saußbachklamm oder der Gartenschau-Rundweg sind ebenfalls in nur wenigen Minuten erreichbar.
Ein ausführliches Exposé zum Baugebiet steht hier zum download bereit. | |||
| Gebietstyp: | Allgemeines Wohngebiet (WA) | ||
| Lage: | 0,5 km vom Stadtkern entfernt | ||
| Verfügbare, bereits erschlossene Parzellen: | |||
| Größe: | Anzahl: | ||
| - Einfamilienhäuser | 500 - 1500 qm | 14 | |
| Preis pro qm inkl. Straßenerschließungskosten | 50,00 €/qm | ||
| Planungsstand: | rechtskräftiger Bebauungsplan | ||
| Erschließung: | Wasserversorgung | vorhanden | |
| Abwasserbeseitigung | vorhanden | ||
| Stromversorgung | vorhanden | ||
| Gasversorgung | vorhanden | ||
| Verkehrsanbindung: | über ST 2132, ST 2131 und B12 an BAB A3 | ||
| Autobahn A3 | 30 km | ||
| Bahnhof Passau | 30 km | ||
| Flughafen München | 170 km | ||
| Eigentümer der Grundstücke: | Stadt Waldkirchen | ||
| Auerbach II | |||
| Gebietstyp: | Allgemeines Wohngebiet (WA) | ||
| Lage: | 2,5 km vom Stadtkern entfernt | ||
| Größe d. Baugebietes: | 7.500 qm | ||
| Parzellen für Einfamilienhäuser: | 6 | ||
| Verfügbare Parzellen: 1 Größe: | 1.925 qm | ||
| Preis pro qm (incl. Erschließungskosten) | 32,21 EUR | ||
| Planungsstand: | rechtskräftiger Bebauungsplan | ||
| Erschließung: | vorhanden (Wasser, Entwässerung, Strom) | ||
| Verkehrsanbindung: | über GVSTR. Waldkirchen-Auerbach, ST 2632, ST 2132 an BAB A3 | ||
| Autobahn A 3 | 33 km | ||
| Bahnhof Passau | 33 km | ||
| Eigentümer d. Grundstücke: | Stadt Waldkirchen | ||
| Böhmzwiesel - Goldener Steig | |||
| Gebietstyp: | Allgemeines Wohngebiet (WA) | ||
| Lage: | 5 km vom Stadtkern entfernt | ||
| Größe d. Baugebietes: | 26.000 qm | ||
| Parzellen für Einfamilienhäuser: | 30 | ||
| Noch verfügbare Parzellen: 1 Größe: | 1.605 qm | ||
| Preis pro qm (incl.Erschließungskosten) | 39,44 EUR | (25,56 EUR Grundstückskaufpreis +13,88 EUR Erschließungskosten) | |
| Planungsstand: | rechtskräftiger Bebauungsplan | ||
| Erschließung: | Wasserversorgung | vorhanden | |
| Abwasserbeseitigung | vorhanden | ||
| Stromversorgung | vorhanden | ||
| Verkehrsanbindung: | über FRG 37, ST 2632, ST 2131 an BAB A3 | ||
| Autobahn A3 | 35 km | ||
| Bahnhof Passau | 35 km | ||
| Eigentümer d. Grundstücke: | Stadt Waldkirchen | ||
| Nähere Informationen bei: | |||
Stadt Waldkirchen | |||
| Herr Siegfried Müller (Geschäftsleiter) - Zi. 1.18 (1.OG) Telefon: 08581/202-25 E-Mail: siegfried.mueller@waldkirchen.de | |||
| Herr Herr Brunner Max - Zi. 2.25 (2.OG) Telefon: 08581/202-35 E-Mail: max.brunner@waldkirchen.de | |||


