you are here: The City | Building & Housing
| Building Plots | |||
| Passauer Str. II | |||
| Gebietstyp: | Allgemeines Wohngebiet (WA) | ||
| Lage: | 0,5 km vom Stadtkern entfernt | ||
| Größe d. Baugebietes: | 77.012 qm | ||
| Parzellen für | Gesamt | Bauabschnitt I | Bauabschnitt II |
| - Mehrfamilienhäuser | 7 | 7 | 0 |
- Einfamilienhäuser | 96 | 44 | 52 |
| - Doppelhaushälften | 14 | 14 | 0 |
| Verfügbare, bereits erschlossene Parzellen: | |||
| (= Bauabschnitt I) für : | Größe: | Anzahl: | |
| - Mehrfamilienhäuser | 2.326 qm 1.837 qm 881 qm | 1 1 1 | |
| - Einfamilienhäuser | 300 - 1200 qm | 19 | |
| - Doppelhaushälften | 400 - 650 qm | 8 | |
| Preis pro qm incl. Erschließungskosten | Sonderaktion: siehe Flyer | ||
| Planungsstand: | rechtskräftiger Bebauungsplan | ||
| Erschließung: | Wasserversorgung | vorhanden | |
| Abwasserbeseitigung | vorhanden | ||
| Stromversorgung | vorhanden | ||
| Gasversorgung | vorhanden | ||
| Verkehrsanbindung: | über ST 2132, ST 2131 und B12 an BAB A3 | ||
| Autobahn A3 | 30 km | ||
| Bahnhof Passau | 30 km | ||
| Flughafen München | 170 km | ||
| Eigentümer der Grundstücke: | Stadt Waldkirchen | ||
| Auerbach II | |||
| Gebietstyp: | Allgemeines Wohngebiet (WA) | ||
| Lage: | 2,5 km vom Stadtkern entfernt | ||
| Größe d. Baugebietes: | 7.500 qm | ||
| Parzellen für Einfamilienhäuser: | 6 | ||
| Verfügbare Parzellen: 1 Größe: | 1.925 qm | ||
| Preis pro qm (incl. Erschließungskosten) | 32,21 EUR | ||
| Planungsstand: | rechtskräftiger Bebauungsplan | ||
| Erschließung: | vorhanden (Wasser, Entwässerung, Strom) | ||
| Verkehrsanbindung: | über GVSTR. Waldkirchen-Auerbach, ST 2632, ST 2132 an BAB A3 | ||
| Autobahn A 3 | 33 km | ||
| Bahnhof Passau | 33 km | ||
| Eigentümer d. Grundstücke: | Stadt Waldkirchen | ||
| Böhmzwiesel - Goldener Steig | |||
| Gebietstyp: | Allgemeines Wohngebiet (WA) | ||
| Lage: | 5 km vom Stadtkern entfernt | ||
| Größe d. Baugebietes: | 26.000 qm | ||
| Parzellen für Einfamilienhäuser: | 30 | ||
| Noch verfügbare Parzellen: 1 Größe: | 1.605 qm | ||
| Preis pro qm (incl.Erschließungskosten) | 39,44 EUR | (25,56 EUR Grundstückskaufpreis +13,88 EUR Erschließungskosten) | |
| Planungsstand: | rechtskräftiger Bebauungsplan | ||
| Erschließung: | Wasserversorgung | vorhanden | |
| Abwasserbeseitigung | vorhanden | ||
| Stromversorgung | vorhanden | ||
| Verkehrsanbindung: | über FRG 37, ST 2632, ST 2131 an BAB A3 | ||
| Autobahn A3 | 35 km | ||
| Bahnhof Passau | 35 km | ||
| Eigentümer d. Grundstücke: | Stadt Waldkirchen | ||
| For more information please contact: | |||
Stadt Waldkirchen | |||
| Herr Siegfried Müller (Geschäftsleiter) - Zi. 1.18 (1.OG) Telefon: 08581/202-25 E-Mail: siegfried.mueller@waldkirchen.de | |||
| Herr Herr Brunner Max - Zi. 2.25 (2.OG) Telefon: 08581/202-35 E-Mail: max.brunner@waldkirchen.de | |||

