| Ausschüsse des Stadtrates Waldkirchen | ||||
| Finanzausschuss | Bau- und Umweltausschuss | |||
| Vorsitzender: | Vorsitzender | |||
| Bürgermeister Josef Höppler | CSU | Bürgermeister Josef Höppler | CSU | |
| Mitglieder: | Mitglieder: | |||
| Ertl Max | CSU | Bauer Johann | CSU | |
| Obermüller Günter | CSU | Göschl Max | CSU | |
| Pöschl Rosmarie | CSU | Obermüller Günter | CSU | |
| Schwarz Max | CSU | Schwarz Max | CSU | |
| Jarosch Peter | UCW | Cerny Renate | UCW | |
| Cerny Renate | UCW | Reif Franz | UCW | |
| Bauer Josef | BP | Ambros Rudolf | BP | |
| Eigenschenk Werner | SPD | Eigenschenk Werner | SPD | |
| Werkausschuss | Wirtschafts- und Tourismusausschuss | |||
| Vorsitzender: | Vorsitzender: | |||
| Bürgermeister Josef Höppler | CSU | Bürgermeister Josef Höppler | CSU | |
| Mitglieder: | Mitglieder: | |||
| Brunner Franz | CSU | Brunner Franz | CSU | |
| Eisner Alfons | CSU | Ertl Max | CSU | |
| Schwarz Max | CSU | Dr. Massinger-Biebl Heidi | CSU | |
| Hohenwarter Max | CSU | Saiko Josef jr. | CSU | |
| Cerny Renate | UCW | Kittl Max | UCW | |
| Jarosch Peter | UCW | Kölbl Gerhard | UCW | |
| Hermann Josef | BP | Kapfer Johann | BP | |
| Eigenschenk Werner | SPD | Pauli Erwin | ÖDP | |
| Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales | ||||
| Vorsitzender: | ||||
| Bürgermeister Josef Höppler | CSU | |||
| Mitglieder: | ||||
| Eisner Alfons | CSU | |||
| Hohenwarter Max | CSU | |||
| Obermüller Günter | CSU | |||
| Saiko Josef jr. | CSU | |||
| Kittl Max | UCW | |||
| Kölbl Gerhard | UCW | |||
| Kapfer Johann | BP | |||
| Pietzsch Andreas | SPD | |||

