| City Bus Waldkirchen |
Schedule:
| stops | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Busbahnhof ZOB | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Freyunger Str./Berufsschule | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 |
| Freyunger Str./Holzfurtner | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 |
| Schiefweg | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 |
| Mühlfeldweg | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| Richardsreut | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| Bahnhof | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 |
| Jahnstraße/Schulparkplatz | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 |
| Marktrichterstraße/Waldsteig | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 |
| Marktrichterstraße/Reithäckerstr. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Aldi-Parkplatz | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Tengelmann-Parkplatz | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Jandelsbrunner Str./Hauptschule | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Rathaus | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Ringmauerstr./Garhammer | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Busbahnhof ZOB | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Busbahnhof ZOB | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Freyunger Str./Berufsschule | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Freyunger Str./Holzfurtner | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Böhmerwaldstraße | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Pfarrer-Pichler-Straße | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Erlenhain/Altenheim | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Erlenhain/Krankenhaus | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Postamt | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Rathaus | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Gottinger | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Karoli-Badepark | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Vdk-Hotel | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Karoli-Badepark | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Rathaus | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Ringmauerstraße/Garhammer | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Busbahnhof ZOB | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Example: departure "Krankenhaus" (hospital) at 07.33 am, 08.33 am, 09.33 am.....
ride times: on weekdays (on Saturday last ride at 13.00 pm)

