you are here: Město | Stavění a bydlení
| Stavební pozemky | |||
| Passauer Str. II | |||
| Typ oblasti: | Všeobecná obytná oblast (WA) | ||
| Poloha: | 0,5 km od městského centra | ||
| Velikost stavební plochy: | 77.012 qm | ||
| Parcely na | celkem | Staveb. úsek I | Staveb. úsek II |
| - vícegenerační domy | 7 | 7 | 0 |
- rodinné domy | 96 | 44 | 52 |
| - poloviny dvojdomků | 14 | 14 | 0 |
| Volné parcely s inženýrskými sítěmi: | |||
| (= stavebn. úsek I) na : | velikost: | počet: | |
| - vícegenerační domy | 2.326 qm 1.837 qm 881 qm | 1 1 1 | |
| - rodinné domy | 300 - 1200 qm | 19 | |
| - poloviny dvojdomků | 400 - 650 qm | 8 | |
| Cena za m2 vč. inž. sítí | mimořádná akce: viz leták | ||
| Stav plánování: | právoplatný zástavbový plán | ||
| Inženýrské sítě: | přípojka vody | ano | |
| likvidace odpadních vod | ano | ||
| přípojka el. proudu | ano | ||
| přípojka plynu | ano | ||
| Dopravní spojení: | po siln. ST 2132, ST 2131 a B12 na dálnici BAB A3 | ||
| dálnice A3 | 30 km | ||
| nádražíPassau | 30 km | ||
| letiště Mnichov | 170 km | ||
| Vlastník pozemků: | Město Waldkirchen | ||
| Auerbach II | |||
| Typ oblasti: | Všeobecná obytná oblast (WA) | ||
| Poloha: | 2,5 km od městského centra | ||
| Velikost stavebního území: | 7.500 m2 | ||
| Parcely na rodinné domy: | 6 | ||
| Volné parcely: 1 velikost: | 1.925 m2 | ||
| Cena za m2: (vč. inženýrských sítí) | 32,21 EUR | ||
| Stav plánování: | právoplatný zástavbový plán | ||
| Inženýrské sítě: | ano (voda, likv. odp. vod, el. proud) | ||
| Dopravní spojení: | po GVSTR. Waldkirchen-Auerbach, ST 2632, ST 2132 na BAB A3 | ||
| dálnice A 3 | 33 km | ||
| nádraží Passau | 33 km | ||
| Vlastník pozemků: | město Waldkirchen | ||
| Böhmzwiesel - Goldener Steig | |||
| Typ oblasti: | Všeobecná obytná oblast (WA) | ||
| Poloha: | 5 km od městského centra | ||
| Velikost stavebníh území: | 26.000 m2 | ||
| Parcely na rodinné domy: | 30 | ||
| Volné parcely: 1 Velikost: | 1.605 m2 | ||
| Cena za m2 (vč. inženýrských sítí) | 39,44 EUR | (25,56 EUR cena pozemku +13,88 EUR inženýrské sítě) | |
| Stav plánování: | právoplatný zástavbový plán | ||
| Inženýrské sítě: | přípojka vody | ano | |
| likvidace odp. vod | ano | ||
| přípojka el. proudu | ano | ||
| Dopravní spojení: | po FRG 37, ST 2632, ST 2131 na BAB A3 | ||
| dálnice A3 | 35 km | ||
| nádraží Passau | 35 km | ||
| Vlastník pozemků: | město Waldkirchen | ||
| Další informace: | |||
Stadt Waldkirchen | |||
| pan Siegfried Müller (vedoucí úřadu) - č. dveří 1.18 (1.patro) Telefon: 08581/202-25 Email: siegfried.mueller@waldkirchen.de | |||
| pan Brunner Max - č. dveří 2.25 (2.patro) Telefon: 08581/202-35 Email: max.brunner@waldkirchen.de | |||

